Logotipo Poder Maduro
Portal editado pelo Instituto Maturidade de Estudos do Desenvolvimento Humano-Revista Maturidade
QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE/NUTRIÇÃO/EXERCÍCIOS FÍSICOS/SEXUALIDADE/TURISMO/ SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES, CLUBES E ENTIDADES/CASAS DE REPOUSO E ASILOSCONSELHOS MUNICIPAIS DE IDOSOS/PROGRAMAS DE GOVERNO CURSOS/LIVRARIA VIRTUAL-
VISITE A REVISTA MATURIDADE

Secretaria de Assistência Social - Ministério da Previdência e Assistência Social - Escritórios de representação

UF Fone (0XX) Fax (0XX) Endereço CEP Cidade
AC 68 224.2098 68 224.4735 Av. Getúlio Vargas, 595 – Centro 69900-150 Rio Branco
AL 82 221.3991 82 221.0138 Av. Comendador Calaça, 1399 – Poço 57025-640 Maceió
AM 92 236.5720 92 236.1040 Av. Darcy Vargas, 77 – Chapada 69050-020 Manaus
AP 96 223.1239 96 212.9140 R. Eliezer Levi, 1090 – Centro 68900-140 Macapá
BA 71 245.0189 71 237.0148 R. Com. José Alves Ferreira, 240 – Garcia 40107-900 Salvador
CE 85 272.2686 85 272.3562 Av. Soriano Albuquerque,230 1º - Piedade 60130-160 Fortaleza
DF 61 340.2077 61 347.5799 Av. W3 Norte Qd 506 Bl. C - Mezanino 70740-530 Brasília
ES 27 223.2282 27 222.8973 R. Francisco Araújo, s/n.º - Centro 29090-015 Vitória
GO 62 202.2261 62 202.2393 Av. Anhangüera, 1689 – S. Universitário 74001-970 Goiânia
MA 98 231.3622 98 231.4013 R. Nazaré, 316 – Centro 65010-410 S. Luiz
MG 31 292.2981 31 275.3182 R. Martin de Carvalho, 94 9º. S. Agostinho 30190-090 B.Horizonte
MT 65 624.3744 65 624.3544 Av. General Valle, 567 – Bandeirantes 78010-100 Cuiabá
MS 67 382.8378 67 384.1005 R. Marechal Rondon, 713 – Centro 79008-000 Campo Grande
PA 91 222.4141 91 225.2799 Av. Magalhães Barata, 53 – Nazaré 66040-170 Belém
PB 83 221.9426 83 241.3793 R. Duque de Caxias, 305 – Centro 58010-000 João Pessoa
PE 81 221.0860 81 231.6598 Av. Norte, 869 – Centro 50100-000 Recife
PI 86 223.5647 86 222.6132 R. Jônatas Batista, 1159 64003-080 Terezina
PR 41 322.9763 41 222.2684 R. do Rosário, 144 9º - S. Francisco 80020-110 Curitiba
RJ 21 240.7194 21 240.6733 Av. Gal. Justo, 275, Bl. A s.503 – Castelo 20021-130 R. Janeiro
RN 84 211.2233 84 221.4556 Av. Alexandrino de Alencar, 411 - Alecrim 59030-350 Natal
RO 69 224.3751 69 221.3095 R. José Bonifácio, 1357 – Olaria 78903-030 Porto Velho
RR 95 224.3800 95 224.9758 R. Alfredo Cruz, 697 – Centro 69309-140 Boa Vista
RS 51 226.2997 51 225.7993 R. Miguel Teixeira, 86 – Cidade Baixa 90050-250 Porto Alegre
SC 48 223.0783 48 223.5646 Av. Mauro Ramos, 722 88020-300 Florianópolis
SE 79 224.2502 79 224.1717 R. Riachuelo, 726 – S. José 49010-160 Aracaju
SP 11 223.9516 11 223.4692 R. dos Guaianazes, 1385 – Campos Elísios 01204-001 S. Paulo
TO 63 215.3398 63 215.3686 ACNO 2 Conjunto 2, Lote 6 77013-160 Palmas

Começo

Página inicial

Esta página foi produzida por Maturidade Vídeo e Editora